Serie EE Resistores de película metálica de alta precisión
Desclasificación
Dimensións en milímetros
Especificacións eléctricas técnicas e normalizadas
Modelo No. | Potencia 70 °C (W) | Máx.operación continua.Voltios. | Valores de resistencia | Dimensións en milímetros (polgadas) | |||
|
|
| Min. | Máx. | L(±0,30/±0,01) | D(±0,30/±0,01) | A(±0,05/±0,002) |
EE1/20 | 0,125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30/0.169 | 1,90/0,075 | 0,40/0,016 |
EE1/10 | 0,250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6,80/0,0268 | 2,50/0,098 | 0,60/0,024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3,80/0,149 | 0,60/0,024 |
EE1/4 | 0,750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0,60/0,024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40/0.724 | 6,50/0,256 | 0,80/0,05 |
Especificacións
Rangos de resistencia | 10Ω -10MΩ (outros valores baixo petición especial) |
Tolerancia de resistencia | ± 0,02 % a ± 1 % |
Coeficiente de temperatura | ±5 ppm/°C a ±50 ppm/°C TCR referenciado a 25°C, ΔR tomado a +25°C e +85°C (outro TCR baixo petición especial) |
Máx.Temperatura de operación | -55 °C a +155 °C |
Resistencia de illamento | 104 MΩ a 500 V DC |
Ruído | inferior a 0,05 μV/V |
Material de chumbo | OFHC Cobre niquelado |
Información de pedido
Tipo | óhmico | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25 ppm | 0,1 % |