Resistencia serie MCP
Desclasificación
Dimensións en milímetros
Especificacións eléctricas técnicas e normalizadas
Tipo | Potencia 25 °C | Máx.kV | Dimensións en milímetros (polgadas) | ||
|
|
| A(±0,50/± 0,02) | B (±0,50/± 0,02) | C(±0,50/± 0,02) |
MCP05 | 0,5 | 3000 | 12,90/0,51 | 3,40/0,13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0,65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3,40/0,13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00/0.78 | 5.08/0.20 | 17,78/0,70 |
MCP16 | 1,60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30/0.21 | 22,90/0,90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30/1.51 | 6,60/0,26 | 35,50/1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6,60/0,26 | 48,20/1,90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12,90/0,51 | 48,20/1,90 |
Especificacións
Rangos de resistencia | 200Ω -1GΩ |
Tolerancia de resistencia | ±0,5% a ± 10% estándar ata ±0,1 % baixo petición especial para valores óhmicos limitados |
Coeficiente de temperatura | ≤ 100 MΩ: ±80 ppm/°C estándar |
> 100 MΩ: ±150 ppm/°C estándar | |
De -5 °C a +105 °C referenciado a +25 °C;ata 15 ppm/°C baixo petición especial para un valor óhmico limitado | |
Máx.Temperatura de operación | + 225 °C |
Encapsulación | con impresión de silicona superficial como alternativa económica |
Material de chumbo | OFHC estañado |
Peso | dependendo do modelo no.(solicitar detalles) |
A petición especial para diferentes voltaxes e tamaños |
Información de pedido
Tipo | óhmico | TCR | TOL |
MCP40 | 20 M | 25 ppm | 1 % |